Codice
FMD18
Produttore
FRIULAIR
Paga in 3 rate da 378,33 € senza interessi.
Scopri di più
CARATTERISTICHE:
La nuova serie di essiccatori a ciclo frigorifero FMD sostituisce l’”Original” AMD ed è stata riprogettata considerando:
Rappresentati simbolicamente da un quadrifoglio, gli FMD offrono le quattro caratteristiche indispensabili relative al trattamento dell’aria compressa.
CONDIZIONI DI ESERCIZIO MASSIME
DATI TECNICI:
| Modelli | Refrigerante | Portata Aria | Alimentazione | Connessioni | ||
| [Type] | [m3/h] | [l/min] | [scfm] | [Ph/Volt/Fr] | [ Ø ] | |
| FMD 3 | R513A | 21 | 350 | 12 | 1/230/50-60 | 1/2″ |
| FMD 6 | R513A | 36 | 600 | 21 | 1/230/50-60 | 1/2″ |
| FMD 9 | R513A | 57 | 950 | 34 | 1/230/50-60 | 1/2″ |
| FMD 12 | R513A | 72 | 1200 | 42 | 1/230/50-60 | 1/2″ |
| FMD 18 | R513A | 108 | 1800 | 64 | 1/230/50-60 | 1/2″ |
| FMD 25 | R513A | 150 | 2500 | 88 | 1/230/50-60 | 1″ |
| FMD 32 | R513A | 192 | 3200 | 113 | 1/230/50 | 1.1/4″ |
Contatta gli esperti di Mantovani Store
Contattaci
Prodotto aggiunto correttamente
Vuoi andare al carrello?